PSA Graded
PSA 7 Near Mint
7
#MVP1-ENGV12017 Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack: Gold Edition Duza the Meteor Cubic Vessel MVP1-ENGV1 Gold Secret Rare
2017 Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack: Gold Edition · #MVP1-ENGV1 · Duza the Meteor Cubic Vessel
Gold Secret Raregold secret rare
Tracking and alerts are included in the free trial.
Price history — PSA 7 Near Mint
| Grade | Price | 30d |
|---|---|---|
| BGS 10 PristineAI estimate | $8,657 | — |
| CGC 10 PristineAI estimate | $7,260 | — |
| PSA 10 Gem Mint | $6,947last sale Feb 3, 2026 | +15.2% |
| SGC 10 Gem Mint | $3,178last sale May 12, 2026 | -21.7% |
| CGC 9.5 Gem Mint | $3,923last sale Dec 14, 2025 | 0.0% |
| BGS 9.5 Gem Mint | $3,465last sale Jun 27, 2026 | -10.9% |
| BGS 9 Mint | $1,851last sale May 29, 2026 | +28.0% |
| CGC 9 Mint | $1,336last sale Feb 15, 2026 | 0.0% |
| PSA 9 Mint | $2,081last sale Jul 2, 2026 | +50.3% |
| SGC 9 Mint | $1,745last sale Jun 29, 2026 | +25.2% |
| BGS 8.5 NM-MT+ | $1,206last sale Mar 22, 2026 | 0.0% |
| CGC 8.5 NM-MT+ | $819.82last sale Jun 23, 2026 | +3.5% |
| PSA 8 NM-MT | $654.52last sale Feb 6, 2026 | -15.5% |
| SGC 8 NM-MT | $610.01last sale Mar 10, 2026 | — |
| PSA 7 Near Mint | $564.45last sale Jul 3, 2026 | +12.6% |
| Raw (Near Mint) | $341.24last sale Jun 11, 2026 | -10.1% |
Recent sales
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | PSA 7 Near Mint | $543.08 |
| Jul 2, 2026 | PSA 9 Mint | $2,081 |
| Jun 29, 2026 | SGC 9 Mint | $1,745 |
| Jun 27, 2026 | BGS 9.5 Gem Mint | $3,465 |
| Jun 23, 2026 | CGC 8.5 NM-MT+ | $819.82 |
| Jun 15, 2026 | PSA 7 Near Mint | $585.82 |
| Jun 11, 2026 | Raw (Near Mint) | $341.24 |
| May 29, 2026 | BGS 9 Mint | $1,851 |
| May 28, 2026 | BGS 9.5 Gem Mint | $3,891 |
| May 15, 2026 | PSA 7 Near Mint | $501.33 |
| May 13, 2026 | PSA 9 Mint | $1,384 |
| May 12, 2026 | SGC 10 Gem Mint | $3,178 |