🏈#301RC
2020 Panini Prizm Joe Burrow #301 Rookie
2020 Panini Prizm · #301 · Joe Burrow
Rookiebase
Tracking and alerts are included in the free trial.
Price history — Raw (Near Mint)
| Grade | Price | 30d |
|---|---|---|
| BGS 10 PristineAI estimate | $1,190 | — |
| CGC 10 PristineAI estimate | $998.19 | — |
| PSA 10 Gem Mint | $955.22last sale May 11, 2026 | 0.0% |
| SGC 10 Gem MintAI estimate | $418.35 | — |
| CGC 9.5 Gem Mint | $391.63last sale Mar 28, 2026 | 0.0% |
| BGS 9.5 Gem Mint | $334.32last sale Dec 26, 2025 | -16.7% |
| BGS 9 Mint | $232.96last sale Feb 16, 2026 | 0.0% |
| CGC 9 Mint | $210.38last sale Jul 1, 2026 | — |
| PSA 9 Mint | $203.92last sale Apr 17, 2026 | +71.8% |
| SGC 9 Mint | $134.10last sale Jun 24, 2026 | +7.8% |
| BGS 8.5 NM-MT+ | $109.81last sale Apr 2, 2026 | +23.6% |
| CGC 8.5 NM-MT+AI estimate | $78.01 | — |
| PSA 8 NM-MT | $69.88last sale Dec 8, 2025 | -0.0% |
| SGC 8 NM-MTAI estimate | $65.74 | — |
| PSA 7 Near Mint | $58.89last sale Jul 1, 2026 | +8.0% |
| Raw (Near Mint) | $50.12last sale Jul 3, 2026 | -4.8% |
Recent sales
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | Raw (Near Mint) | $42.71 |
| Jul 1, 2026 | CGC 9 Mint | $210.38 |
| Jul 1, 2026 | PSA 7 Near Mint | $58.89 |
| Jun 24, 2026 | SGC 9 Mint | $134.10 |
| Jun 18, 2026 | Raw (Near Mint) | $57.52 |
| May 18, 2026 | Raw (Near Mint) | $52.62 |
| May 11, 2026 | PSA 10 Gem Mint | $955.22 |
| Apr 17, 2026 | PSA 9 Mint | $203.92 |
| Apr 2, 2026 | BGS 8.5 NM-MT+ | $109.81 |
| Mar 28, 2026 | CGC 9.5 Gem Mint | $391.63 |
| Mar 18, 2026 | Raw (Near Mint) | $47.70 |
| Feb 18, 2026 | SGC 9 Mint | $124.35 |