PSA Graded
PSA 9 Mint
9
🏀#248RC
2019-20 Panini Prizm Zion Williamson #248 Rookie
2019-20 Panini Prizm · #248 · Zion Williamson
Rookiebase
Tracking and alerts are included in the free trial.
Price history — PSA 9 Mint
| Grade | Price | 30d |
|---|---|---|
| BGS 10 PristineAI estimate | $208.83 | — |
| CGC 10 PristineAI estimate | $175.13 | — |
| PSA 10 Gem Mint | $167.59last sale May 23, 2026 | 0.0% |
| SGC 10 Gem MintAI estimate | $65.08 | — |
| CGC 9.5 Gem Mint | $60.92last sale Dec 19, 2025 | — |
| BGS 9.5 Gem Mint | $47.58last sale Apr 24, 2026 | -9.3% |
| BGS 9 Mint | $34.68last sale May 14, 2026 | — |
| CGC 9 MintAI estimate | $31.76 | — |
| PSA 9 Mint | $30.39last sale Jun 21, 2026 | +20.4% |
| SGC 9 MintAI estimate | $17.70 | — |
| BGS 8.5 NM-MT+ | $15.86last sale Oct 8, 2025 | — |
| CGC 8.5 NM-MT+AI estimate | $15.94 | — |
| PSA 8 NM-MT | $14.28last sale Jun 24, 2026 | +47.8% |
| SGC 8 NM-MT | $9.39last sale Sep 3, 2025 | — |
| PSA 7 Near Mint | $9.82last sale Mar 29, 2026 | 0.0% |
| Raw (Near Mint) | $5.84last sale Apr 1, 2026 | +21.7% |
Recent sales
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | PSA 8 NM-MT | $14.28 |
| Jun 21, 2026 | PSA 9 Mint | $29.71 |
| Jun 17, 2026 | PSA 9 Mint | $31.07 |
| May 23, 2026 | PSA 10 Gem Mint | $167.59 |
| May 14, 2026 | BGS 9 Mint | $34.68 |
| May 4, 2026 | PSA 9 Mint | $25.24 |
| Apr 24, 2026 | BGS 9.5 Gem Mint | $47.58 |
| Apr 1, 2026 | Raw (Near Mint) | $5.84 |
| Mar 29, 2026 | PSA 7 Near Mint | $9.82 |
| Mar 14, 2026 | PSA 10 Gem Mint | $102.40 |
| Feb 21, 2026 | PSA 10 Gem Mint | $90.52 |
| Dec 19, 2025 | CGC 9.5 Gem Mint | $60.92 |