🏈#301RC
2020 Panini Prizm Joe Burrow #301 Rookie Silver Prizm
2020 Panini Prizm · #301 · Joe Burrow
Silver PrizmRookieparallel
Tracking and alerts are included in the free trial.
Price history — Raw (Near Mint)
| Grade | Price | 30d |
|---|---|---|
| BGS 10 PristineAI estimate | $1,936 | — |
| CGC 10 PristineAI estimate | $1,624 | — |
| PSA 10 Gem Mint | $1,554last sale Jul 2, 2026 | -4.6% |
| SGC 10 Gem Mint | $1,234last sale May 10, 2026 | 0.0% |
| CGC 9.5 Gem Mint | $1,414last sale Jun 27, 2026 | +53.0% |
| BGS 9.5 Gem Mint | $1,112last sale Jun 23, 2026 | +27.1% |
| BGS 9 Mint | $678.46last sale Jun 15, 2026 | -17.8% |
| CGC 9 Mint | $692.67last sale Jun 4, 2026 | +55.7% |
| PSA 9 Mint | $652.81last sale Jun 22, 2026 | +32.5% |
| SGC 9 Mint | $534.91last sale Apr 3, 2026 | — |
| BGS 8.5 NM-MT+ | $540.82last sale Jun 3, 2026 | +17.6% |
| CGC 8.5 NM-MT+ | $450.79last sale Apr 15, 2026 | +47.1% |
| PSA 8 NM-MT | $257.96last sale Feb 28, 2026 | 0.0% |
| SGC 8 NM-MT | $339.78last sale Jul 4, 2026 | +39.5% |
| PSA 7 Near Mint | $375.73last sale May 31, 2026 | 0.0% |
| Raw (Near Mint) | $285.62last sale Jun 29, 2026 | +5.0% |
Recent sales
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | SGC 8 NM-MT | $339.78 |
| Jul 2, 2026 | PSA 10 Gem Mint | $1,554 |
| Jun 29, 2026 | Raw (Near Mint) | $253.34 |
| Jun 27, 2026 | CGC 9.5 Gem Mint | $1,414 |
| Jun 26, 2026 | Raw (Near Mint) | $330.79 |
| Jun 24, 2026 | Raw (Near Mint) | $285.62 |
| Jun 23, 2026 | BGS 9.5 Gem Mint | $1,112 |
| Jun 22, 2026 | PSA 9 Mint | $681.28 |
| Jun 18, 2026 | PSA 9 Mint | $624.34 |
| Jun 15, 2026 | BGS 9 Mint | $678.46 |
| Jun 4, 2026 | CGC 9 Mint | $692.67 |
| Jun 3, 2026 | BGS 8.5 NM-MT+ | $540.82 |