🏀#248RC
2019 Panini Prizm Zion Williamson #248 Rookie Silver Prizm
2019 Panini Prizm · #248 · Zion Williamson
Silver PrizmRookieparallel
Tracking and alerts are included in the free trial.
Price history — Raw (Near Mint)
| Grade | Price | 30d |
|---|---|---|
| BGS 10 PristineAI estimate | $1,382 | — |
| CGC 10 Pristine | $1,159last sale Mar 21, 2026 | +6.4% |
| PSA 10 Gem Mint | $807.00last sale Jun 11, 2026 | -19.5% |
| SGC 10 Gem Mint | $561.10last sale Nov 29, 2025 | 0.0% |
| CGC 9.5 Gem Mint | $546.82last sale Oct 30, 2025 | — |
| BGS 9.5 Gem Mint | $626.16last sale Jan 8, 2026 | +18.4% |
| BGS 9 Mint | $270.84last sale Jan 29, 2026 | -23.2% |
| CGC 9 Mint | $359.60last sale May 18, 2026 | 0.0% |
| PSA 9 Mint | $413.54last sale Apr 30, 2026 | +14.6% |
| SGC 9 Mint | $369.69last sale Jun 2, 2026 | +5.3% |
| BGS 8.5 NM-MT+ | $270.99last sale Jun 27, 2026 | -21.7% |
| CGC 8.5 NM-MT+ | $275.78last sale Apr 12, 2026 | 0.0% |
| PSA 8 NM-MT | $266.75last sale Apr 21, 2026 | +17.9% |
| SGC 8 NM-MT | $257.12last sale Apr 1, 2026 | +36.9% |
| PSA 7 Near Mint | $192.58last sale Apr 19, 2026 | 0.0% |
| Raw (Near Mint) | $196.74last sale Jul 2, 2026 | +8.9% |
Recent sales
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | Raw (Near Mint) | $196.74 |
| Jun 28, 2026 | Raw (Near Mint) | $196.10 |
| Jun 27, 2026 | BGS 8.5 NM-MT+ | $270.99 |
| Jun 20, 2026 | Raw (Near Mint) | $197.25 |
| Jun 11, 2026 | PSA 10 Gem Mint | $797.65 |
| Jun 7, 2026 | PSA 10 Gem Mint | $816.34 |
| Jun 2, 2026 | SGC 9 Mint | $369.69 |
| May 18, 2026 | CGC 9 Mint | $359.60 |
| May 12, 2026 | Raw (Near Mint) | $180.72 |
| May 5, 2026 | BGS 8.5 NM-MT+ | $346.28 |
| Apr 30, 2026 | PSA 9 Mint | $366.30 |
| Apr 28, 2026 | PSA 9 Mint | $460.78 |