DataNeverLies

CGC Graded

CGC 10 Pristine

10
🏀#280RC

2018 Panini Prizm Luka Doncic #280 Rookie Silver Prizm

2018 Panini Prizm · #280 · Luka Dončić

Silver PrizmRookieparallel

Tracking and alerts are included in the free trial.

Price history — CGC 10 Pristine

GradePrice30d
BGS 10 PristineAI estimate$1,771
CGC 10 Pristine$1,485last sale Jul 3, 2026-24.0%
PSA 10 Gem Mint$1,804last sale Jun 1, 20260.0%
SGC 10 Gem Mint$1,123last sale Oct 4, 20250.0%
CGC 9.5 Gem Mint$1,180last sale Oct 8, 2025+46.0%
BGS 9.5 Gem Mint$771.47last sale Mar 16, 20260.0%
BGS 9 Mint$645.59last sale Jun 28, 2026-9.1%
CGC 9 Mint$619.08last sale Oct 10, 2025
PSA 9 Mint$600.94last sale May 25, 20260.0%
SGC 9 Mint$566.28last sale Apr 13, 20260.0%
BGS 8.5 NM-MT+$458.18last sale May 18, 20260.0%
CGC 8.5 NM-MT+$440.87last sale Jun 13, 2026
PSA 8 NM-MT$381.02last sale Jun 10, 2026-8.2%
SGC 8 NM-MT$333.78last sale Jun 11, 2026-20.3%
PSA 7 Near Mint$342.94last sale Jun 2, 2026+74.8%
Raw (Near Mint)$241.96last sale May 13, 2026-5.3%

Recent sales

DateGradePrice
Jul 3, 2026CGC 10 Pristine$1,485
Jun 28, 2026BGS 9 Mint$645.59
Jun 13, 2026CGC 8.5 NM-MT+$440.87
Jun 11, 2026SGC 8 NM-MT$333.78
Jun 10, 2026PSA 8 NM-MT$381.02
Jun 2, 2026PSA 7 Near Mint$342.94
Jun 1, 2026PSA 10 Gem Mint$1,804
May 25, 2026PSA 9 Mint$600.94
May 18, 2026BGS 8.5 NM-MT+$458.18
May 17, 2026BGS 9 Mint$702.08
May 13, 2026Raw (Near Mint)$241.96
May 12, 2026SGC 8 NM-MT$419.01