DataNeverLies

CGC Graded

CGC 10 Pristine

10
Jack Barry#79

1912 Vintage Tobacco Series Jack Barry #79

1912 Vintage Tobacco Series · #79 · Jack Barry

vintage

Tracking and alerts are included in the free trial.

Price history — CGC 10 Pristine

GradePrice30d
BGS 10 PristineAI estimate$14,412
CGC 10 Pristine$12,086last sale Apr 22, 2026
PSA 10 Gem Mint$12,331last sale Jun 18, 2026+1.9%
SGC 10 Gem Mint$7,863last sale Feb 9, 20260.0%
CGC 9.5 Gem Mint$7,363last sale Jun 1, 20260.0%
BGS 9.5 Gem Mint$5,996last sale May 29, 2026-6.5%
BGS 9 Mint$5,090last sale Apr 28, 2026+19.4%
CGC 9 Mint$4,015last sale May 9, 20260.0%
PSA 9 Mint$3,227last sale Jun 24, 2026-5.5%
SGC 9 Mint$2,871last sale Feb 17, 2026-21.2%
BGS 8.5 NM-MT+$2,868last sale Feb 11, 2026
CGC 8.5 NM-MT+$1,997last sale Jun 22, 2026-2.3%
PSA 8 NM-MT$1,660last sale Jun 14, 2026+10.6%
SGC 8 NM-MT$1,312last sale Apr 24, 2026+7.9%
PSA 7 Near Mint$1,908last sale Dec 6, 20250.0%
Raw (Near Mint)$720.86last sale May 2, 2026-16.9%

Recent sales

DateGradePrice
Jun 24, 2026PSA 9 Mint$3,227
Jun 22, 2026CGC 8.5 NM-MT+$1,997
Jun 18, 2026PSA 10 Gem Mint$12,331
Jun 14, 2026PSA 8 NM-MT$1,660
Jun 1, 2026CGC 9.5 Gem Mint$7,363
May 30, 2026CGC 8.5 NM-MT+$2,044
May 29, 2026BGS 9.5 Gem Mint$5,996
May 9, 2026CGC 9 Mint$4,015
May 4, 2026CGC 8.5 NM-MT+$2,271
May 3, 2026PSA 8 NM-MT$1,501
May 2, 2026Raw (Near Mint)$720.86
Apr 28, 2026BGS 9 Mint$5,090