Magic: The Gathering · 2020
2020 Core Set 2021 Card Prices
Live market values for the 114 priced cards in 2020 Core Set 2021, ranging from <$1 to $37, ranked from live market data and updated nightly. 2020 Core Set 2021 Chromatic Orrery #228 is the most valuable at $37.
| # | Card | Raw | Top grade | 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Core Set 2021 Chromatic Orrery #228#228 · Chromatic Orrery | $37 | $37Raw (Near Mint) | – |
| 2 | 2020 Core Set 2021 Fiery Emancipation #366#366 · Fiery Emancipation | $26 | $26Raw (Near Mint) | – |
| 3 | 2020 Core Set 2021 Grim Tutor #315#315 · Grim Tutor | $26 | $26Raw (Near Mint) | – |
| 4 | 2020 Core Set 2021 Grim Tutor #103#103 · Grim Tutor | $26 | $26Raw (Near Mint) | – |
| 5 | 2020 Core Set 2021 Ugin, the Spirit Dragon #279#279 · Ugin, the Spirit Dragon | $16 | $16Raw (Near Mint) | – |
| 6 | 2020 Core Set 2021 Vito, Thorn of the Dusk Rose #127#127 · Vito, Thorn of the Dusk Rose | $12 | $12Raw (Near Mint) | – |
| 7 | 2020 Core Set 2021 Teferi, Master of Time #281#281 · Teferi, Master of Time | $11 | $11Raw (Near Mint) | – |
| 8 | 2020 Core Set 2021 Massacre Wurm #316#316 · Massacre Wurm | $9 | $9Raw (Near Mint) | – |
| 9 | 2020 Core Set 2021 Teferi, Master of Time #292#292 · Teferi, Master of Time | $8 | $8Raw (Near Mint) | – |
| 10 | 2020 Core Set 2021 Liliana, Waker of the Dead #282#282 · Liliana, Waker of the Dead | $8 | $8Raw (Near Mint) | – |
| 11 | 2020 Core Set 2021 Conspicuous Snoop #364#364 · Conspicuous Snoop | $6 | $6Raw (Near Mint) | – |
| 12 | 2020 Core Set 2021 Baneslayer Angel #6#6 · Baneslayer Angel | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 13 | 2020 Core Set 2021 Chandra's Incinerator #302#302 · Chandra's Incinerator | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 14 | 2020 Core Set 2021 Sanctum of All #225#225 · Sanctum of All | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 15 | 2020 Core Set 2021 Elder Gargaroth #179#179 · Elder Gargaroth | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 16 | 2020 Core Set 2021 Basri Ket #280#280 · Basri Ket | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 17 | 2020 Core Set 2021 Temple of Mystery #389#389 · Temple of Mystery | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 18 | 2020 Core Set 2021 Thieves' Guild Enforcer #361#361 · Thieves' Guild Enforcer | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 19 | 2020 Core Set 2021 Selfless Savior #393#393 · Selfless Savior | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 20 | 2020 Core Set 2021 Radha, Heart of Keld #380#380 · Radha, Heart of Keld | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 21 | 2020 Core Set 2021 Mazemind Tome #383#383 · Mazemind Tome | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 22 | 2020 Core Set 2021 Basri, Devoted Paladin #320#320 · Basri, Devoted Paladin | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 23 | 2020 Core Set 2021 Scavenging Ooze #318#318 · Scavenging Ooze | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 24 | 2020 Core Set 2021 Pack Leader #29#29 · Pack Leader | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 25 | 2020 Core Set 2021 Island #310#310 · Island | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 26 | 2020 Core Set 2021 Jolrael, Mwonvuli Recluse #376#376 · Jolrael, Mwonvuli Recluse | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 27 | 2020 Core Set 2021 Double Vision #142#142 · Double Vision | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 28 | 2020 Core Set 2021 Unleash Fury #170#170 · Unleash Fury | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 29 | 2020 Core Set 2021 Indulging Patrician #219#219 · Indulging Patrician | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 30 | 2020 Core Set 2021 Primal Might #197#197 · Primal Might | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 31 | 2020 Core Set 2021 Mazemind Tome #232#232 · Mazemind Tome | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 32 | 2020 Core Set 2021 Lofty Denial #56#56 · Lofty Denial | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 33 | 2020 Core Set 2021 Thrill of Possibility #165#165 · Thrill of Possibility | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 34 | 2020 Core Set 2021 Epitaph Golem #230#230 · Epitaph Golem | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 35 | 2020 Core Set 2021 Runed Halo #32#32 · Runed Halo | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 36 | 2020 Core Set 2021 Invigorating Surge #190#190 · Invigorating Surge | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 37 | 2020 Core Set 2021 Basri's Acolyte #8#8 · Basri's Acolyte | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 38 | 2020 Core Set 2021 Garruk's Harbinger #307#307 · Garruk's Harbinger | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 39 | 2020 Core Set 2021 Kinetic Augur #154#154 · Kinetic Augur | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 40 | 2020 Core Set 2021 Pursued Whale #60#60 · Pursued Whale | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 41 | 2020 Core Set 2021 Tempered Veteran #41#41 · Tempered Veteran | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 42 | 2020 Core Set 2021 Dismal Backwater #245#245 · Dismal Backwater | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 43 | 2020 Core Set 2021 Pestilent Haze #118#118 · Pestilent Haze | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 44 | 2020 Core Set 2021 Falconer Adept #18#18 · Falconer Adept | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 45 | 2020 Core Set 2021 Swiftwater Cliffs #251#251 · Swiftwater Cliffs | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 46 | 2020 Core Set 2021 Basri's Solidarity #10#10 · Basri's Solidarity | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 47 | 2020 Core Set 2021 Shock #159#159 · Shock | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 48 | 2020 Core Set 2021 Vryn Wingmare #43#43 · Vryn Wingmare | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 49 | 2020 Core Set 2021 Defiant Strike #15#15 · Defiant Strike | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 50 | 2020 Core Set 2021 Furious Rise #144#144 · Furious Rise | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 51 | 2020 Core Set 2021 Grasp of Darkness #102#102 · Grasp of Darkness | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 52 | 2020 Core Set 2021 Hunter's Edge #189#189 · Hunter's Edge | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 53 | 2020 Core Set 2021 Life Goes On #192#192 · Life Goes On | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 54 | 2020 Core Set 2021 Mountain #271#271 · Mountain | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 55 | 2020 Core Set 2021 Obsessive Stitcher #223#223 · Obsessive Stitcher | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 56 | 2020 Core Set 2021 Quirion Dryad #198#198 · Quirion Dryad | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 57 | 2020 Core Set 2021 Swift Response #40#40 · Swift Response | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 58 | 2020 Core Set 2021 Run Afoul #201#201 · Run Afoul | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 59 | 2020 Core Set 2021 Sigiled Contender #323#323 · Sigiled Contender | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 60 | 2020 Core Set 2021 Anointed Chorister #4#4 · Anointed Chorister | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 61 | 2020 Core Set 2021 Bone Pit Brute #132#132 · Bone Pit Brute | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 62 | 2020 Core Set 2021 Chandra's Magmutt #137#137 · Chandra's Magmutt | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 63 | 2020 Core Set 2021 Finishing Blow #99#99 · Finishing Blow | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 64 | 2020 Core Set 2021 Heartfire Immolator #150#150 · Heartfire Immolator | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 65 | 2020 Core Set 2021 Onakke Ogre #155#155 · Onakke Ogre | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 66 | 2020 Core Set 2021 Pitchburn Devils #156#156 · Pitchburn Devils | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 67 | 2020 Core Set 2021 Sabertooth Mauler #202#202 · Sabertooth Mauler | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 68 | 2020 Core Set 2021 Warded Battlements #44#44 · Warded Battlements | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 69 | 2020 Core Set 2021 Aven Gagglemaster #5#5 · Aven Gagglemaster | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 70 | 2020 Core Set 2021 Blood Glutton #90#90 · Blood Glutton | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 71 | 2020 Core Set 2021 Bloodfell Caves #243#243 · Bloodfell Caves | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 72 | 2020 Core Set 2021 Blossoming Sands #244#244 · Blossoming Sands | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 73 | 2020 Core Set 2021 Drowsing Tyrannodon #178#178 · Drowsing Tyrannodon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 74 | 2020 Core Set 2021 Legion's Judgment #24#24 · Legion's Judgment | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 75 | 2020 Core Set 2021 Plains #260#260 · Plains | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 76 | 2020 Core Set 2021 Teferi's Protege #295#295 · Teferi's Protege | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 77 | 2020 Core Set 2021 Wind-Scarred Crag #259#259 · Wind-Scarred Crag | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 78 | 2020 Core Set 2021 Gale Swooper #20#20 · Gale Swooper | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 79 | 2020 Core Set 2021 Island #263#263 · Island | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 80 | 2020 Core Set 2021 Liliana's Devotee #298#298 · Liliana's Devotee | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 81 | 2020 Core Set 2021 Masked Blackguard #113#113 · Masked Blackguard | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 82 | 2020 Core Set 2021 Riddleform #64#64 · Riddleform | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 83 | 2020 Core Set 2021 Skeleton Archer #123#123 · Skeleton Archer | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 84 | 2020 Core Set 2021 Sparkhunter Masticore #240#240 · Sparkhunter Masticore | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 85 | 2020 Core Set 2021 Enthralling Hold #49#49 · Enthralling Hold | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 86 | 2020 Core Set 2021 Fetid Imp #98#98 · Fetid Imp | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 87 | 2020 Core Set 2021 Malefic Scythe #112#112 · Malefic Scythe | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 88 | 2020 Core Set 2021 Mistral Singer #58#58 · Mistral Singer | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 89 | 2020 Core Set 2021 Return to Nature #200#200 · Return to Nature | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 90 | 2020 Core Set 2021 Roaming Ghostlight #65#65 · Roaming Ghostlight | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 91 | 2020 Core Set 2021 Snarespinner #207#207 · Snarespinner | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 92 | 2020 Core Set 2021 Thornwood Falls #257#257 · Thornwood Falls | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 93 | 2020 Core Set 2021 Turn to Slag #168#168 · Turn to Slag | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 94 | 2020 Core Set 2021 Wishcoin Crab #86#86 · Wishcoin Crab | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 95 | 2020 Core Set 2021 Basri's Aegis #322#322 · Basri's Aegis | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 96 | 2020 Core Set 2021 Colossal Dreadmaw #176#176 · Colossal Dreadmaw | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 97 | 2020 Core Set 2021 Crypt Lurker #93#93 · Crypt Lurker | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 98 | 2020 Core Set 2021 Gnarled Sage #187#187 · Gnarled Sage | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 99 | 2020 Core Set 2021 Read the Tides #62#62 · Read the Tides | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 100 | 2020 Core Set 2021 Secure the Scene #35#35 · Secure the Scene | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 101 | 2020 Core Set 2021 Infernal Scarring #105#105 · Infernal Scarring | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 102 | 2020 Core Set 2021 Tome Anima #81#81 · Tome Anima | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 103 | 2020 Core Set 2021 Adherent of Hope #321#321 · Adherent of Hope | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 104 | 2020 Core Set 2021 Historian of Zhalfir #325#325 · Historian of Zhalfir | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 105 | 2020 Core Set 2021 Destructive Tampering #141#141 · Destructive Tampering | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 106 | 2020 Core Set 2021 Makeshift Battalion #26#26 · Makeshift Battalion | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 107 | 2020 Core Set 2021 Teferi's Protege #77#77 · Teferi's Protege | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 108 | 2020 Core Set 2021 Chrome Replicator #229#229 · Chrome Replicator | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 109 | 2020 Core Set 2021 Jeskai Elder #53#53 · Jeskai Elder | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 110 | 2020 Core Set 2021 Celestial Enforcer #11#11 · Celestial Enforcer | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 111 | 2020 Core Set 2021 Keen Glidemaster #54#54 · Keen Glidemaster | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 112 | 2020 Core Set 2021 Rookie Mistake #66#66 · Rookie Mistake | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 113 | 2020 Core Set 2021 Turret Ogre #169#169 · Turret Ogre | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 114 | 2020 Core Set 2021 Silent Dart #237#237 · Silent Dart | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
30-day changes are shown only once a card has 5 or more recorded sales in the window, so a move is never implied by one or two prices. How we calculate this