Digimon · 2020
Digimon Card Game BT13 Card Prices
Live market values for the 112 priced cards in Digimon Card Game BT13, ranging from <$1 to $22, ranked from live market data and updated nightly. Digimon Card Game BT13 Rosemon: Burst Mode BT13-060 is the most valuable at $22.
| # | Card | Raw | Top grade | 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digimon Card Game BT13 Rosemon: Burst Mode BT13-060#BT13-060 · Rosemon: Burst Mode | $22 | $22Raw (Near Mint) | – |
| 2 | Digimon Card Game BT13 Akihiro Kurata BT13-103#BT13-103 · Akihiro Kurata | $12 | $12Raw (Near Mint) | – |
| 3 | Digimon Card Game BT13 Gizmon: XT BT13-086#BT13-086 · Gizmon: XT | $9 | $9Raw (Near Mint) | – |
| 4 | Digimon Card Game BT13 Odin's Breath BT13-106#BT13-106 · Odin's Breath | $5 | $5Raw (Near Mint) | – |
| 5 | Digimon Card Game BT13 Kyaromon BT13-003#BT13-003 · Kyaromon | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 6 | Digimon Card Game BT13 SaviorHuckmon BT13-016#BT13-016 · SaviorHuckmon | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 7 | Digimon Card Game BT13 Dorimon BT13-005#BT13-005 · Dorimon | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 8 | Digimon Card Game BT13 MachGaogamon BT13-029#BT13-029 · MachGaogamon | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 9 | Digimon Card Game BT13 Rosemon BT13-057#BT13-057 · Rosemon | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 10 | Digimon Card Game BT13 KingEtemon BT13-076#BT13-076 · KingEtemon | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 11 | Digimon Card Game BT13 Homer Yushima BT13-096#BT13-096 · Homer Yushima | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 12 | Digimon Card Game BT13 Garudamon BT13-014#BT13-014 · Garudamon | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 13 | Digimon Card Game BT13 Belphemon: Sleep Mode BT13-088#BT13-088 · Belphemon: Sleep Mode | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 14 | Digimon Card Game BT13 Thetismon BT13-028#BT13-028 · Thetismon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 15 | Digimon Card Game BT13 Omnimon BT13-112#BT13-112 · Omnimon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 16 | Digimon Card Game BT13 PawnChessmon BT13-064#BT13-064 · PawnChessmon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 17 | Digimon Card Game BT13 QueenChessmon BT13-073#BT13-073 · QueenChessmon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 18 | Digimon Card Game BT13 Kristy Damon BT13-094#BT13-094 · Kristy Damon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 19 | Digimon Card Game BT13 Magnamon BT13-040#BT13-040 · Magnamon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 20 | Digimon Card Game BT13 Salamon BT13-048#BT13-048 · Salamon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 21 | Digimon Card Game BT13 Kudamon BT13-034#BT13-034 · Kudamon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 22 | Digimon Card Game BT13 Leopardmon BT13-056#BT13-056 · Leopardmon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 23 | Digimon Card Game BT13 PawnChessmon BT13-035#BT13-035 · PawnChessmon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 24 | Digimon Card Game BT13 PrinceMamemon BT13-074#BT13-074 · PrinceMamemon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 25 | Digimon Card Game BT13 Gallantmon BT13-111#BT13-111 · Gallantmon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 26 | Digimon Card Game BT13 Giromon BT13-071#BT13-071 · Giromon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 27 | Digimon Card Game BT13 MirageGaogamon: Burst Mode BT13-033#BT13-033 · MirageGaogamon: Burst Mode | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 28 | Digimon Card Game BT13 Yoshino Fujieda BT13-100#BT13-100 · Yoshino Fujieda | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 29 | Digimon Card Game BT13 King Drasil_7D6 BT13-007#BT13-007 · King Drasil_7D6 | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 30 | Digimon Card Game BT13 JumboGamemon BT13-032#BT13-032 · JumboGamemon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 31 | Digimon Card Game BT13 Marcus Damon BT13-095#BT13-095 · Marcus Damon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 32 | Digimon Card Game BT13 Keenan Crier BT13-102#BT13-102 · Keenan Crier | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 33 | Digimon Card Game BT13 Jesmon BT13-017#BT13-017 · Jesmon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 34 | Digimon Card Game BT13 MirageGaogamon BT13-031#BT13-031 · MirageGaogamon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 35 | Digimon Card Game BT13 BaoHuckmon BT13-013#BT13-013 · BaoHuckmon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 36 | Digimon Card Game BT13 Full Moon Meteor Impact BT13-105#BT13-105 · Full Moon Meteor Impact | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 37 | Digimon Card Game BT13 Biyomon BT13-010#BT13-010 · Biyomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 38 | Digimon Card Game BT13 KingChessmon BT13-045#BT13-045 · KingChessmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 39 | Digimon Card Game BT13 Royal Knights of the Purge BT13-110#BT13-110 · Royal Knights of the Purge | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 40 | Digimon Card Game BT13 Kapurimon BT13-006#BT13-006 · Kapurimon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 41 | Digimon Card Game BT13 LordKnightmon BT13-090#BT13-090 · LordKnightmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 42 | Digimon Card Game BT13 ShineGreymon: Burst Mode BT13-020#BT13-020 · ShineGreymon: Burst Mode | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 43 | Digimon Card Game BT13 Waltz's End BT13-108#BT13-108 · Waltz's End | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 44 | Digimon Card Game BT13 Belphemon: Rage Mode BT13-091#BT13-091 · Belphemon: Rage Mode | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 45 | Digimon Card Game BT13 Kentaurosmon BT13-046#BT13-046 · Kentaurosmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 46 | Digimon Card Game BT13 Thomas H. Norstein BT13-097#BT13-097 · Thomas H. Norstein | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 47 | Digimon Card Game BT13 Ravemon BT13-089#BT13-089 · Ravemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 48 | Digimon Card Game BT13 Alphamon BT13-075#BT13-075 · Alphamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 49 | Digimon Card Game BT13 Mihiramon BT13-053#BT13-053 · Mihiramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 50 | Digimon Card Game BT13 Examon BT13-059#BT13-059 · Examon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 51 | Digimon Card Game BT13 Craniamon BT13-077#BT13-077 · Craniamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 52 | Digimon Card Game BT13 Miki Kurosaki & Megumi Shirakawa BT13-101#BT13-101 · Miki Kurosaki & Megumi Shirakawa | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 53 | Digimon Card Game BT13 Omekamon BT13-093#BT13-093 · Omekamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 54 | Digimon Card Game BT13 Vulcan Crusher BT13-107#BT13-107 · Vulcan Crusher | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 55 | Digimon Card Game BT13 BanchoLeomon BT13-044#BT13-044 · BanchoLeomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 56 | Digimon Card Game BT13 Ravemon: Burst Mode BT13-092#BT13-092 · Ravemon: Burst Mode | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 57 | Digimon Card Game BT13 Dynasmon BT13-087#BT13-087 · Dynasmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 58 | Digimon Card Game BT13 Gankoomon BT13-019#BT13-019 · Gankoomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 59 | Digimon Card Game BT13 Budmon BT13-004#BT13-004 · Budmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 60 | Digimon Card Game BT13 Final Shining Burst BT13-104#BT13-104 · Final Shining Burst | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 61 | Digimon Card Game BT13 Pinamon BT13-001#BT13-001 · Pinamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 62 | Digimon Card Game BT13 Gift of Darkness BT13-109#BT13-109 · Gift of Darkness | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 63 | Digimon Card Game BT13 ShineGreymon BT13-018#BT13-018 · ShineGreymon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 64 | Digimon Card Game BT13 UlforceVeedramon BT13-030#BT13-030 · UlforceVeedramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 65 | Digimon Card Game BT13 Chapmon BT13-002#BT13-002 · Chapmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 66 | Digimon Card Game BT13 Huckmon BT13-009#BT13-009 · Huckmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 67 | Digimon Card Game BT13 Sunflowmon BT13-050#BT13-050 · Sunflowmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 68 | Digimon Card Game BT13 Chirinmon BT13-041#BT13-041 · Chirinmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 69 | Digimon Card Game BT13 Leopardmon: Leopard Mode BT13-058#BT13-058 · Leopardmon: Leopard Mode | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 70 | Digimon Card Game BT13 Lalamon BT13-049#BT13-049 · Lalamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 71 | Digimon Card Game BT13 Richard Sampson BT13-098#BT13-098 · Richard Sampson | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 72 | Digimon Card Game BT13 Lilamon BT13-054#BT13-054 · Lilamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 73 | Digimon Card Game BT13 Spencer Damon BT13-099#BT13-099 · Spencer Damon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 74 | Digimon Card Game BT13 Chuumon BT13-062#BT13-062 · Chuumon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 75 | Digimon Card Game BT13 RizeGreymon BT13-015#BT13-015 · RizeGreymon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 76 | Digimon Card Game BT13 Peckmon BT13-082#BT13-082 · Peckmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 77 | Digimon Card Game BT13 Phascomon BT13-078#BT13-078 · Phascomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 78 | Digimon Card Game BT13 Crowmon BT13-085#BT13-085 · Crowmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 79 | Digimon Card Game BT13 Agumon BT13-008#BT13-008 · Agumon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 80 | Digimon Card Game BT13 Falcomon BT13-079#BT13-079 · Falcomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 81 | Digimon Card Game BT13 GeoGreymon BT13-012#BT13-012 · GeoGreymon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 82 | Digimon Card Game BT13 Gotsumon BT13-061#BT13-061 · Gotsumon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 83 | Digimon Card Game BT13 Jellymon BT13-023#BT13-023 · Jellymon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 84 | Digimon Card Game BT13 PlatinumSukamon BT13-065#BT13-065 · PlatinumSukamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 85 | Digimon Card Game BT13 Astamon BT13-084#BT13-084 · Astamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 86 | Digimon Card Game BT13 Gaomon BT13-021#BT13-021 · Gaomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 87 | Digimon Card Game BT13 Gizmon: AT BT13-083#BT13-083 · Gizmon: AT | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 88 | Digimon Card Game BT13 Lamortmon BT13-055#BT13-055 · Lamortmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 89 | Digimon Card Game BT13 RookChessmon BT13-070#BT13-070 · RookChessmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 90 | Digimon Card Game BT13 BishopChessmon BT13-042#BT13-042 · BishopChessmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 91 | Digimon Card Game BT13 DoruGreymon BT13-072#BT13-072 · DoruGreymon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 92 | Digimon Card Game BT13 Gaogamon BT13-025#BT13-025 · Gaogamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 93 | Digimon Card Game BT13 KnightChessmon BT13-068#BT13-068 · KnightChessmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 94 | Digimon Card Game BT13 Mikemon BT13-051#BT13-051 · Mikemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 95 | Digimon Card Game BT13 Porcupamon BT13-081#BT13-081 · Porcupamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 96 | Digimon Card Game BT13 ProtoGizmon BT13-080#BT13-080 · ProtoGizmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 97 | Digimon Card Game BT13 Reppamon BT13-038#BT13-038 · Reppamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 98 | Digimon Card Game BT13 Dorugamon BT13-066#BT13-066 · Dorugamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 99 | Digimon Card Game BT13 Dorumon BT13-063#BT13-063 · Dorumon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 100 | Digimon Card Game BT13 KnightChessmon BT13-039#BT13-039 · KnightChessmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 101 | Digimon Card Game BT13 SymbareAngoramon BT13-052#BT13-052 · SymbareAngoramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 102 | Digimon Card Game BT13 Angoramon BT13-047#BT13-047 · Angoramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 103 | Digimon Card Game BT13 Aquilamon BT13-011#BT13-011 · Aquilamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 104 | Digimon Card Game BT13 Liollmon BT13-036#BT13-036 · Liollmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 105 | Digimon Card Game BT13 TeslaJellymon BT13-026#BT13-026 · TeslaJellymon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 106 | Digimon Card Game BT13 Gladimon BT13-067#BT13-067 · Gladimon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 107 | Digimon Card Game BT13 KingSukamon BT13-069#BT13-069 · KingSukamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 108 | Digimon Card Game BT13 Liamon BT13-037#BT13-037 · Liamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 109 | Digimon Card Game BT13 LoaderLeomon BT13-043#BT13-043 · LoaderLeomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 110 | Digimon Card Game BT13 Shaujinmon BT13-027#BT13-027 · Shaujinmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 111 | Digimon Card Game BT13 Kamemon BT13-022#BT13-022 · Kamemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 112 | Digimon Card Game BT13 Gawappamon BT13-024#BT13-024 · Gawappamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
30-day changes are shown only once a card has 5 or more recorded sales in the window, so a move is never implied by one or two prices. How we calculate this