Digimon · 2020
Digimon Card Game BT22 Card Prices
Live market values for the 102 priced cards in Digimon Card Game BT22, ranging from <$1 to $10, ranked from live market data and updated nightly. Digimon Card Game BT22 Agumon (X Antibody) BT22-068 is the most valuable at $10.
| # | Card | Raw | Top grade | 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digimon Card Game BT22 Agumon (X Antibody) BT22-068#BT22-068 · Agumon (X Antibody) | $10 | $10Raw (Near Mint) | – |
| 2 | Digimon Card Game BT22 Unique Emblem: Poseidia Lagoon BT22-096#BT22-096 · Unique Emblem: Poseidia Lagoon | $9 | $9Raw (Near Mint) | – |
| 3 | Digimon Card Game BT22 Nokia Shiramine BT22-084#BT22-084 · Nokia Shiramine | $8 | $8Raw (Near Mint) | – |
| 4 | Digimon Card Game BT22 GoldNumemon BT22-031#BT22-031 · GoldNumemon | $7 | $7Raw (Near Mint) | – |
| 5 | Digimon Card Game BT22 Yuuko Kamishiro BT22-083#BT22-083 · Yuuko Kamishiro | $6 | $6Raw (Near Mint) | – |
| 6 | Digimon Card Game BT22 Unique Emblem: Fable Waltz BT22-098#BT22-098 · Unique Emblem: Fable Waltz | $6 | $6Raw (Near Mint) | – |
| 7 | Digimon Card Game BT22 Arata Sanada BT22-091#BT22-091 · Arata Sanada | $6 | $6Raw (Near Mint) | – |
| 8 | Digimon Card Game BT22 AeroVeedramon BT22-023#BT22-023 · AeroVeedramon | $6 | $6Raw (Near Mint) | – |
| 9 | Digimon Card Game BT22 Gabumon BT22-017#BT22-017 · Gabumon | $5 | $5Raw (Near Mint) | – |
| 10 | Digimon Card Game BT22 Infermon BT22-059#BT22-059 · Infermon | $5 | $5Raw (Near Mint) | – |
| 11 | Digimon Card Game BT22 Kuremi Detective Agency BT22-099#BT22-099 · Kuremi Detective Agency | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 12 | Digimon Card Game BT22 Mirei Mikagura BT22-089#BT22-089 · Mirei Mikagura | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 13 | Digimon Card Game BT22 Kyoko Kuremi BT22-101#BT22-101 · Kyoko Kuremi | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 14 | Digimon Card Game BT22 Chaperomon BT22-036#BT22-036 · Chaperomon | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 15 | Digimon Card Game BT22 Eater Eve BT22-081#BT22-081 · Eater Eve | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 16 | Digimon Card Game BT22 MetalTyrannomon (X Antibody) BT22-062#BT22-062 · MetalTyrannomon (X Antibody) | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 17 | Digimon Card Game BT22 Sayo BT22-102#BT22-102 · Sayo | $4 | $4Raw (Near Mint) | – |
| 18 | Digimon Card Game BT22 Diaboromon BT22-064#BT22-064 · Diaboromon | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 19 | Digimon Card Game BT22 Crescemon BT22-073#BT22-073 · Crescemon | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 20 | Digimon Card Game BT22 Mother Eater BT22-007#BT22-007 · Mother Eater | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 21 | Digimon Card Game BT22 Nyabootmon BT22-042#BT22-042 · Nyabootmon | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 22 | Digimon Card Game BT22 Agumon BT22-008#BT22-008 · Agumon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 23 | Digimon Card Game BT22 Omnimon BT22-015#BT22-015 · Omnimon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 24 | Digimon Card Game BT22 Ariemon BT22-028#BT22-028 · Ariemon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 25 | Digimon Card Game BT22 Alphamon BT22-063#BT22-063 · Alphamon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 26 | Digimon Card Game BT22 MarineBullmon BT22-024#BT22-024 · MarineBullmon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 27 | Digimon Card Game BT22 Dianamon BT22-077#BT22-077 · Dianamon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 28 | Digimon Card Game BT22 Leopardmon BT22-052#BT22-052 · Leopardmon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 29 | Digimon Card Game BT22 Eater (Species Form) BT22-079#BT22-079 · Eater (Species Form) | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 30 | Digimon Card Game BT22 Gaiomon BT22-014#BT22-014 · Gaiomon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 31 | Digimon Card Game BT22 Terriermon BT22-043#BT22-043 · Terriermon | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 32 | Digimon Card Game BT22 Ami Aiba BT22-093#BT22-093 · Ami Aiba | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 33 | Digimon Card Game BT22 Vegiemon BT22-049#BT22-049 · Vegiemon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 34 | Digimon Card Game BT22 Yuugo Kamishiro BT22-094#BT22-094 · Yuugo Kamishiro | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 35 | Digimon Card Game BT22 Eater Adam BT22-082#BT22-082 · Eater Adam | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 36 | Digimon Card Game BT22 UlforceVeedramon BT22-025#BT22-025 · UlforceVeedramon | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 37 | Digimon Card Game BT22 Veemon BT22-019#BT22-019 · Veemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 38 | Digimon Card Game BT22 Lunamon BT22-069#BT22-069 · Lunamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 39 | Digimon Card Game BT22 WarGreymon BT22-013#BT22-013 · WarGreymon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 40 | Digimon Card Game BT22 Cendrillmon BT22-040#BT22-040 · Cendrillmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 41 | Digimon Card Game BT22 Boltmon BT22-078#BT22-078 · Boltmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 42 | Digimon Card Game BT22 MetalGarurumon BT22-026#BT22-026 · MetalGarurumon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 43 | Digimon Card Game BT22 Ryugumon BT22-027#BT22-027 · Ryugumon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 44 | Digimon Card Game BT22 Rina Shinomiya BT22-085#BT22-085 · Rina Shinomiya | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 45 | Digimon Card Game BT22 Arisa Kinosaki BT22-088#BT22-088 · Arisa Kinosaki | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 46 | Digimon Card Game BT22 Yao Qinglan BT22-086#BT22-086 · Yao Qinglan | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 47 | Digimon Card Game BT22 Mediamon BT22-033#BT22-033 · Mediamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 48 | Digimon Card Game BT22 Ouranosmon BT22-039#BT22-039 · Ouranosmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 49 | Digimon Card Game BT22 Palmon BT22-044#BT22-044 · Palmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 50 | Digimon Card Game BT22 Torajiro Asuka BT22-087#BT22-087 · Torajiro Asuka | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 51 | Digimon Card Game BT22 PlatinumNumemon BT22-065#BT22-065 · PlatinumNumemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 52 | Digimon Card Game BT22 Entermon BT22-035#BT22-035 · Entermon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 53 | Digimon Card Game BT22 Raidenmon BT22-066#BT22-066 · Raidenmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 54 | Digimon Card Game BT22 Kentaurosmon BT22-041#BT22-041 · Kentaurosmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 55 | Digimon Card Game BT22 LordKnightmon BT22-067#BT22-067 · LordKnightmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 56 | Digimon Card Game BT22 SkullMeramon BT22-074#BT22-074 · SkullMeramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 57 | Digimon Card Game BT22 Akemi Suedou BT22-095#BT22-095 · Akemi Suedou | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 58 | Digimon Card Game BT22 Fakemon BT22-075#BT22-075 · Fakemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 59 | Digimon Card Game BT22 Musimon BT22-030#BT22-030 · Musimon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 60 | Digimon Card Game BT22 Hagurumon BT22-054#BT22-054 · Hagurumon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 61 | Digimon Card Game BT22 Rie Kishibe BT22-090#BT22-090 · Rie Kishibe | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 62 | Digimon Card Game BT22 ShinMonzaemon BT22-076#BT22-076 · ShinMonzaemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 63 | Digimon Card Game BT22 Tsumemon BT22-005#BT22-005 · Tsumemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 64 | Digimon Card Game BT22 Jimmy KEN BT22-092#BT22-092 · Jimmy KEN | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 65 | Digimon Card Game BT22 RizeGreymon BT22-012#BT22-012 · RizeGreymon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 66 | Digimon Card Game BT22 Veedramon BT22-022#BT22-022 · Veedramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 67 | Digimon Card Game BT22 Kurisarimon BT22-057#BT22-057 · Kurisarimon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 68 | Digimon Card Game BT22 Lekismon BT22-072#BT22-072 · Lekismon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 69 | Digimon Card Game BT22 Keramon BT22-053#BT22-053 · Keramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 70 | Digimon Card Game BT22 Meramon BT22-010#BT22-010 · Meramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 71 | Digimon Card Game BT22 Wanyamon BT22-004#BT22-004 · Wanyamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 72 | Digimon Card Game BT22 Moonmon BT22-006#BT22-006 · Moonmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 73 | Digimon Card Game BT22 BlueMeramon BT22-011#BT22-011 · BlueMeramon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 74 | Digimon Card Game BT22 DarkTyrannomon (X Antibody) BT22-070#BT22-070 · DarkTyrannomon (X Antibody) | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 75 | Digimon Card Game BT22 Monzaemon BT22-038#BT22-038 · Monzaemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 76 | Digimon Card Game BT22 Recomon BT22-055#BT22-055 · Recomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 77 | Digimon Card Game BT22 Reppamon BT22-034#BT22-034 · Reppamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 78 | Digimon Card Game BT22 Sangomon BT22-018#BT22-018 · Sangomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 79 | Digimon Card Game BT22 Tapmon BT22-003#BT22-003 · Tapmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 80 | Digimon Card Game BT22 WezenGammamon BT22-045#BT22-045 · WezenGammamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 81 | Digimon Card Game BT22 Datamon BT22-060#BT22-060 · Datamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 82 | Digimon Card Game BT22 Gargomon BT22-046#BT22-046 · Gargomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 83 | Digimon Card Game BT22 KausGammamon BT22-020#BT22-020 · KausGammamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 84 | Digimon Card Game BT22 Puyoyomon BT22-001#BT22-001 · Puyoyomon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 85 | Digimon Card Game BT22 ShoeShoemon BT22-032#BT22-032 · ShoeShoemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 86 | Digimon Card Game BT22 Vademon BT22-061#BT22-061 · Vademon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 87 | Digimon Card Game BT22 Chirinmon BT22-037#BT22-037 · Chirinmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 88 | Digimon Card Game BT22 Cyberspace EDEN BT22-100#BT22-100 · Cyberspace EDEN | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 89 | Digimon Card Game BT22 Devimon BT22-071#BT22-071 · Devimon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 90 | Digimon Card Game BT22 Effecmon BT22-009#BT22-009 · Effecmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 91 | Digimon Card Game BT22 Kyaromon BT22-002#BT22-002 · Kyaromon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 92 | Digimon Card Game BT22 Music of the Heart BT22-097#BT22-097 · Music of the Heart | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 93 | Digimon Card Game BT22 Okuwamon BT22-051#BT22-051 · Okuwamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 94 | Digimon Card Game BT22 Shellmon BT22-021#BT22-021 · Shellmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 95 | Digimon Card Game BT22 Togemon BT22-048#BT22-048 · Togemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 96 | Digimon Card Game BT22 Dreammon BT22-058#BT22-058 · Dreammon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 97 | Digimon Card Game BT22 Eater (Human Form) BT22-080#BT22-080 · Eater (Human Form) | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 98 | Digimon Card Game BT22 Guardromon BT22-056#BT22-056 · Guardromon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 99 | Digimon Card Game BT22 Mcmon BT22-016#BT22-016 · Mcmon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 100 | Digimon Card Game BT22 Shoemon BT22-029#BT22-029 · Shoemon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 101 | Digimon Card Game BT22 Kuwagamon BT22-047#BT22-047 · Kuwagamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 102 | Digimon Card Game BT22 Roamon BT22-050#BT22-050 · Roamon | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
30-day changes are shown only once a card has 5 or more recorded sales in the window, so a move is never implied by one or two prices. How we calculate this