Magic: The Gathering · 2001
2001 Deckmasters Card Prices
Live market values for the 56 priced cards in 2001 Deckmasters, ranging from <$1 to $187, ranked from live market data and updated nightly. 2001 Deckmasters Necropotence #7 is the most valuable at $187.
| # | Card | Raw | Top grade | 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 Deckmasters Necropotence #7#7 · Necropotence | $187 | $187Raw (Near Mint) | – |
| 2 | 2001 Deckmasters Sulfurous Springs #40#40 · Sulfurous Springs | $9 | $9Raw (Near Mint) | – |
| 3 | 2001 Deckmasters Underground River #41#41 · Underground River | $7 | $7Raw (Near Mint) | – |
| 4 | 2001 Deckmasters Jokulhaups #15#15 · Jokulhaups | $6 | $6Raw (Near Mint) | – |
| 5 | 2001 Deckmasters Dark Ritual #4#4 · Dark Ritual | $5 | $5Raw (Near Mint) | – |
| 6 | 2001 Deckmasters Karplusan Forest #39#39 · Karplusan Forest | $5 | $5Raw (Near Mint) | – |
| 7 | 2001 Deckmasters Fyndhorn Elves #26#26 · Fyndhorn Elves | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 8 | 2001 Deckmasters Lhurgoyf #29#29 · Lhurgoyf | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 9 | 2001 Deckmasters Giant Trap Door Spider #33#33 · Giant Trap Door Spider | $3 | $3Raw (Near Mint) | – |
| 10 | 2001 Deckmasters Forest #50#50 · Forest | $2 | $2Raw (Near Mint) | – |
| 11 | 2001 Deckmasters Forest #48#48 · Forest | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 12 | 2001 Deckmasters Contagion #2#2 · Contagion | $1 | $1Raw (Near Mint) | – |
| 13 | 2001 Deckmasters Balduvian Bears #22#22 · Balduvian Bears | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 14 | 2001 Deckmasters Orcish Cannoneers #17#17 · Orcish Cannoneers | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 15 | 2001 Deckmasters Pyroclasm #19#19 · Pyroclasm | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 16 | 2001 Deckmasters Lava Burst #16#16 · Lava Burst | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 17 | 2001 Deckmasters Mountain #46#46 · Mountain | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 18 | 2001 Deckmasters Swamp #43#43 · Swamp | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 19 | 2001 Deckmasters Abyssal Specter #1#1 · Abyssal Specter | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 20 | 2001 Deckmasters Woolly Spider #30#30 · Woolly Spider | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 21 | 2001 Deckmasters Barbed Sextant #34#34 · Barbed Sextant | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 22 | 2001 Deckmasters Icy Manipulator #36#36 · Icy Manipulator | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 23 | 2001 Deckmasters Yavimaya Ants #32#32 · Yavimaya Ants | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 24 | 2001 Deckmasters Dark Banishing #3#3 · Dark Banishing | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 25 | 2001 Deckmasters Pillage #18#18 · Pillage | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 26 | 2001 Deckmasters Elvish Bard #24#24 · Elvish Bard | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 27 | 2001 Deckmasters Mountain #45#45 · Mountain | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 28 | 2001 Deckmasters Balduvian Horde #10#10 · Balduvian Horde | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 29 | 2001 Deckmasters Hurricane #28#28 · Hurricane | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 30 | 2001 Deckmasters Yavimaya Ancients #31a#31a · Yavimaya Ancients | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 31 | 2001 Deckmasters Guerrilla Tactics #13a#13a · Guerrilla Tactics | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 32 | 2001 Deckmasters Swamp #44#44 · Swamp | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 33 | 2001 Deckmasters Elkin Bottle #35#35 · Elkin Bottle | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 34 | 2001 Deckmasters Incinerate #14#14 · Incinerate | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 35 | 2001 Deckmasters Lim-Dûl's High Guard #6b#6b · Lim-Dûl's High Guard | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 36 | 2001 Deckmasters Mountain #47#47 · Mountain | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 37 | 2001 Deckmasters Swamp #42#42 · Swamp | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 38 | 2001 Deckmasters Bounty of the Hunt #23#23 · Bounty of the Hunt | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 39 | 2001 Deckmasters Giant Growth #27#27 · Giant Growth | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 40 | 2001 Deckmasters Lim-Dûl's High Guard #6a#6a · Lim-Dûl's High Guard | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 41 | 2001 Deckmasters Foul Familiar #5#5 · Foul Familiar | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 42 | 2001 Deckmasters Storm Shaman #21a#21a · Storm Shaman | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 43 | 2001 Deckmasters Phantasmal Fiend #8a#8a · Phantasmal Fiend | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 44 | 2001 Deckmasters Phantasmal Fiend #8b#8b · Phantasmal Fiend | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 45 | 2001 Deckmasters Soul Burn #9#9 · Soul Burn | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 46 | 2001 Deckmasters Goblin Mutant #12#12 · Goblin Mutant | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 47 | 2001 Deckmasters Forest #49#49 · Forest | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 48 | 2001 Deckmasters Folk of the Pines #25#25 · Folk of the Pines | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 49 | 2001 Deckmasters Walking Wall #38#38 · Walking Wall | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 50 | 2001 Deckmasters Phyrexian War Beast #37a#37a · Phyrexian War Beast | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 51 | 2001 Deckmasters Phyrexian War Beast #37b#37b · Phyrexian War Beast | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 52 | 2001 Deckmasters Death Spark #11#11 · Death Spark | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 53 | 2001 Deckmasters Shatter #20#20 · Shatter | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 54 | 2001 Deckmasters Yavimaya Ancients #31b#31b · Yavimaya Ancients | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 55 | 2001 Deckmasters Guerrilla Tactics #13b#13b · Guerrilla Tactics | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
| 56 | 2001 Deckmasters Storm Shaman #21b#21b · Storm Shaman | <$1 | <$1Raw (Near Mint) | – |
30-day changes are shown only once a card has 5 or more recorded sales in the window, so a move is never implied by one or two prices. How we calculate this